Donnez votre avis sur le site du comité 49
Calendrier 2025 (V7)
LIEN VERS LES RÉSULTATS : CLIQUER ICI
| Open 1/2/3 - Access | GRAND PRIX DE DOUCES | Open 1/2/3 - Access | POLE CYCLISME SAUMUROIS |
| ACCESS 1-2 | GRAND PRIX PLACEO - CHOLET | Access | UNION CYCLISTE CHOLET 49 |
| ACCESS 3-4 | |||
| U15 | GRAND PRIX MUTUELLE LA CHOLETAISE - CHOLET - M1 CHALLENGE CYCLES CESBRON/DAMIEN GAUDIN | U15 | UNION CYCLISTE CHOLET 49 |
| U17 | GRAND PRIX L'AUTRE USINE - CHOLET - M1 CHALLENGE CYCLES CESBRON/DAMIEN GAUDIN | U17 | UNION CYCLISTE CHOLET 49 |
| CHAMPIONNAT DEPARTEMENTAL - CONLIE TRI DEPARTEMENTAL | BMX | CONLIE | |
| ACCESS 1-2 | PRIX DE LA CAMOMILLE - CHEMILLE | Access | CV DE CHEMILLE |
| ACCESS 3-4 | |||
| ACCESS 3-4 | GP DE DURTAL | Access | DURTAL VELO SPORT |
| OPEN 3- A1 A2 | GP DE DURTAL | Open 3 - Access | DURTAL VELO SPORT |
| GP DE DURTAL | U15 | DURTAL VELO SPORT | |
| GP DE DURTAL | U17 | DURTAL VELO SPORT | |
| CHALLENGE EDV -CHALONNES SUR LOIRE | EDV-Jeux | TEAM CHALONNES CYCLISME | |
| GP DE L'ILLEREAU STE CHRISTINE - ACCESS | Access | BEAUPREAU VELO SPORT | |
| FEMMES SENIORS/U19 | GP DE L'ILLEREAU STE CHRISTINE - FEMMES OPEN ET ACCESS | F OPEN - Access | BEAUPREAU VELO SPORT |
| F. U15/U17 | GP DE L'ILLEREAU STE CHRISTINE CHAMPIONNAT 49 FEMMES U15 ET U17 | F U15-U17 | BEAUPREAU VELO SPORT |
| ELITE OPEN 1 | NANTES-SEGRÉ | Elites - Open 1 | COMITE D'ORGANISATION NANTES-SEGRÉ |
| U15 | COURSE ATTENTE NANTES SEGRÉ | U15 | ES SEGRE HAUT ANJOU |
| U17 | COURSE ATTENTE NANTES SEGRÉ | U17 | ES SEGRE HAUT ANJOU |
|
|
GP DE CHARCÉ | Access | ANGERS METROPOLE CYCLISME 49 |
| OPEN2/3 ACCESS | GP DE CHARCÉ | Open 2/3 - Access | ANGERS METROPOLE CYCLISME 49 |
| ACCESS | COURSE D'ATTENTE A TRAVERS OMBREE D'ANJOU - NOELLET | Access | COMITE D'ORGANISATION A TRAVERS OMBREE D'ANJOU |
| OPEN 1/2/3 | A TRAVERS OMBREE D'ANJOU - NOELLET | Open 1/2/3 | COMITE D'ORGANISATION A TRAVERS OMBREE D'ANJOU |
| ACCESS 3/4 | GRAND PRIX DE MONTPOLLIN | Access | MOTO VELO CLUB BEAUFORTAIS |
| OPEN 3 ACCESS 1/2 | GRAND PRIX DE MONTPOLLIN | Open 3 - Access | MOTO VELO CLUB BEAUFORTAIS |
| GRAND PRIX DES OEUFS DURS ECOLE DE VELO - BEGROLLES | EDV-Route | SAINT LEGER CYCLISME | |
| OPEN 2/3 | GRAND PRIX DES OEUFS DURS OPEN 2/3/ACCESS - BEGROLLES | Open 2/3 | SAINT LEGER CYCLISME |
| U15 | GRAND PRIX DES OEUFS DURS U15 - BEGROLLES | U15 | SAINT LEGER CYCLISME |
| U17 | GRAND PRIX DES OEUFS DURS U17 - BEGROLLES | U17 | SAINT LEGER CYCLISME |
| OPEN 2/3 | GRAND PRIX DU COMITE DES FETES DE BEL AIR | Open 2/3 - Access | COMITE D'ORGANISATION A TRAVERS OMBREE D'ANJOU |
| CHALLENGE EDV - CHEMILLE | EDV-Jeux | CV DE CHEMILLE | |
| GRAND PRIX DE LA QUASIMODO - CHEMILLE | Open 1/2/3 - Access | CV DE CHEMILLE | |
| U15 | GRAND PRIX DE LA QUASIMODO - CHEMILLE - M2 CHALLENGE CYCLES CESBRON/DAMIEN GAUDIN | U15 | CV DE CHEMILLE |
| U17 | GRAND PRIX DE LA QUASIMODO - CHEMILLE - M2 CHALLENGE CYCLES CESBRON/DAMIEN GAUDIN | U17 | CV DE CHEMILLE |
| OPEN 2/3 | PRIX DE LA VILLE - TIERCE | Open 2/3 - Access | VELO CLUB VERROIS |
|
|
L'OCÉANE - PELLOUAILLES | Access | VERRIERES AC |
| GRAND PRIX DU CARNAVAL - CHOLET | Elites - Open - Access | UNION CYCLISTE CHOLET 49 | |
| CHAMPIONNAT DÉPARTEMENTAL - AVIRE | Access | COMITE D'ORGANISATION NANTES-SEGRÉ | |
| AVIRE | U15 | COMITE D'ORGANISATION NANTES-SEGRÉ | |
| TOUR DES MAUGES 2025 | Elites - Open - Access | BEAUPREAU VELO SPORT | |
| TOUR DES MAUGES 2025 | Elites - Open - Access | BEAUPREAU VELO SPORT | |
| PRIX DU COMITÉ DES FÊTES DE MONTILLIERS | Access | VC VIHIERSOIS | |
| PRIX DU COMITÉ DES FÊTES DE MONTILLIERS | Open 3 - Access | VC VIHIERSOIS | |
| PRIX CYCLISTE DE LA MUNICIPALITÉ - MONTFAUCON | Access | EC MONTFAUCONNAISE | |
| PRIX CYCLISTE DE LA MUNICIPALITÉ - MONTFAUCON | U15 | EC MONTFAUCONNAISE | |
| PRIX CYCLISTE DE LA MUNICIPALITÉ - MONTFAUCON | U17 | EC MONTFAUCONNAISE | |
| ROUTE DE L'OUEST FÉMININE - NOELLET - TROPHÉE LOIC LAVAL | F U15-U17 | GPC ANGEVIN | |
| ROUTE DE L'OUEST FÉMININES U19 - NOELLET - TROPHÉE LOIC LAVAL | F OPEN - Access | GPC ANGEVIN | |
| SOUVENIR CLAUDINE - COURCHAMPS | EDV-Route | POLE CYCLISME SAUMUROIS | |
| SOUVENIR CLAUDINE - COURCHAMPS | U15 | POLE CYCLISME SAUMUROIS | |
| SOUVENIR CLAUDINE - COURCHAMPS | U17 | POLE CYCLISME SAUMUROIS | |
| CHAMPIONNAT DEPARTEMENTAL - MORANNES | Elites - Open 1 | VELO CLUB VERROIS | |
| CHAMPIONNAT DEPARTEMENTAL - MORANNES (OPEN2/3+U19) | Open 2/3 | VELO CLUB VERROIS | |
| POUANCÉ | Access | COMITE D'ORGANISATION NANTES-SEGRÉ | |
| TOUR DE LA REGION CCHA - LOUROUX BECONNAIS | Elites - Open 1 | VELO CLUB VERROIS | |
| PRIX DES COMMERCANTS - LOUROUX BECONNAIS | Open 2/3 - Access | VELO CLUB VERROIS | |
| CHAMPIONNAT REGIONAL - BMX | BMX | CHOLET BMX | |
| COURSE DE LÉO - HANDISPORT - ST PIERRE MONTLIMART | Gentlemen-Handicap | BEAUPREAU VELO SPORT | |
| COURSE DE LÉO - OPEN - ACCESS - ST PIERRE MONTLIMART | Open 2/3 - Access | BEAUPREAU VELO SPORT | |
| GP DE SAULGÉ, COURSE D'ATTENTE - SAULGE L'HOPITAL | Access | ANGERS METROPOLE CYCLISME 49 | |
| TOUR DE BRISSAC LOIRE AUBANCE - SAULGE L'HOPITAL | Elites - Open - Access | ANGERS METROPOLE CYCLISME 49 | |
| COURSE DE LÉO - ACCESS - ST PIERRE MONTLIMART | Access | BEAUPREAU VELO SPORT | |
| COURSE DE LÉO - U15 - ST PIERRE MONTLIMART | U15 | BEAUPREAU VELO SPORT | |
| CHAMPIONNAT RÉGIONAL ACCES - LE VOIDE | Access | VC VIHIERSOIS | |
| PRIX ATTITUDE 2 ROUES - SEGRE | Open 2/3 - Access | ES SEGRE HAUT ANJOU | |
| CHAMPIONNAT DEPARTEMENTAL - LA CHAPELLE ST LAUD | U15 | VELO CLUB VERROIS | |
| CHAMPIONNAT DEPARTEMENTAL - LA CHAPELLE ST LAUD | U17 | VELO CLUB VERROIS | |
| GRAVEL - BAUGE - CHAMPIONNAT REGIONAL | Gravel | VELO CLUB VERROIS | |
| LES BOUCLES DE CÉ - PONTS DE CE | Access | ANGERS METROPOLE CYCLISME 49 | |
| LES BOUCLES DE CÉ - PONTS DE CE | Open 2/3 - Access | ANGERS METROPOLE CYCLISME 49 | |
| LES BOUCLES DE CÉ - PONTS DE CE | U15 | ANGERS METROPOLE CYCLISME 49 | |
| LES BOUCLES DE CÉ - PONTS DE CE | U17 | ANGERS METROPOLE CYCLISME 49 | |
| TROPHÉE RÉGIONAL DES JEUNES CYCLISTES | EDV-Route | CV DE CHEMILLE | |
| GRAND PRIX DE GEE - U15 | U15 | MOTO VELO CLUB BEAUFORTAIS | |
| GRAND PRIX DE GEE - OPEN 2/3 | Open 2/3 - Access | MOTO VELO CLUB BEAUFORTAIS | |
| GRAND PRIX DE GEE - U17 | U17 | MOTO VELO CLUB BEAUFORTAIS | |
| GRAND PRIX DU LION D'ANGERS | Access | VELO CLUB LIONNAIS | |
| ECOLE DE VELO EPREUVE DE REGULARITE - LION D'ANGERS | EDV-Route | VELO CLUB LIONNAIS | |
| GRAND PRIX DU LION D'ANGERS | Open 3 - Access | VELO CLUB LIONNAIS | |
| TRJV DURTAL | VTT | DURTAL VELO SPORT | |
| GRAND PRIX DE LA VILLE DE BEAUFORT | Open 2/3 - Access | MOTO VELO CLUB BEAUFORTAIS | |
| PRIX SUPER U - SAINT SYLVAIN D'ANJOU | EDV-Route | VERRIERES AC | |
| PRIX SUPER U - SAINT SYLVAIN D'ANJOU | U15 | VERRIERES AC | |
| PRIX SUPER U - SAINT SYLVAIN D'ANJOU | U17 | VERRIERES AC | |
| SAINT ANDRE DE LA MARCHE | Access | LA ROUE LIBRE ANDREZEENNE COMPETITION | |
| SAINT ANDRE DE LA MARCHE | EDV-Route | LA ROUE LIBRE ANDREZEENNE COMPETITION | |
| SAINT ANDRE DE LA MARCHE | Open 2/3 | LA ROUE LIBRE ANDREZEENNE COMPETITION | |
| SAINT ANDRE DE LA MARCHE - M4 CHALLENGE CYCLES CESBRON/DAMIEN GAUDIN | U15 | LA ROUE LIBRE ANDREZEENNE COMPETITION | |
| SAINT ANDRE DE LA MARCHE - M4 CHALLENGE CYCLES CESBRON/DAMIEN GAUDIN | U17 | LA ROUE LIBRE ANDREZEENNE COMPETITION | |
| CHALLENGE RALPH M - SAINT SYLVAIN D'ANJOU | Open 3 - Access | VELO CLUB VERROIS | |
| PRIX DE L'HÔTEL DE VILLE - SEGRE | Open 1/2/3 - Access | ES SEGRE HAUT ANJOU | |
| GRAND PRIX DE LA VILLE DE MAZE | Open 2/3 - Access | MOTO VELO CLUB BEAUFORTAIS | |
| PRIX DES COMMERCANTS - CHATEAUNEUF SUR SARTHE | Open 2/3 - Access | VELO CLUB VERROIS | |
| YELLOW RACE - U15 - M5 CHALLENGE CYCLES CESBRON/DAMIEN GAUDIN | U15 | DOUE ANJOU CYCLISME | |
| YELLOW RACE - U17 - M5 CHALLENGE CYCLES CESBRON/DAMIEN GAUDIN | U17 | DOUE ANJOU CYCLISME | |
| YELLOW RACE - ECOLE DE VELO | EDV-Route | DOUE ANJOU CYCLISME | |
| YELLOW RACE - ELITE OPEN | Elites - Open - Access | DOUE ANJOU CYCLISME | |
| CHALLENGE RALPH M - SEICHES SUR LOIR | Open 3 - Access | VELO CLUB VERROIS | |
| PRIX DU COMITÉ DES FÊTES - SOEURDRES | Access | VERRIERES AC | |
| PRIX DU COMITÉ DES FÊTES - SOEURDRES | Open 2/3 - Access | VERRIERES AC | |
| CHALLENGE RALPH M - HUILLE | Open 3 - Access | VELO CLUB VERROIS | |
| PRIX DU COMITÉ DES FÊTES - TIERCE | Open 3 - Access | VELO CLUB VERROIS | |
| 103ÈME GRAND PRIX DE SAINT GEORGES SUR LOIRE | Elites - Open - Access | SCO CYCLISME ANGERS | |
| COURSE DE LA CHAPELLE DU GENET - OPEN - ACCESS | Open 1/2/3 - Access | BEAUPREAU VELO SPORT | |
| COURSE DE LA CHAPELLE DU GENET - U15 | U15 | BEAUPREAU VELO SPORT | |
| COURSE DE LA CHAPELLE DU GENET - U17 | U17 | BEAUPREAU VELO SPORT | |
| GRAND PRIX DE ST LEGER CYCLISME ECOLE DE VELO | EDV-Route | SAINT LEGER CYCLISME | |
| GRAND PRIX SOUVENIR CLAUDINE NAUD - SAINT LEGER | Access | SAINT LEGER CYCLISME | |
| GRAND PRIX SOUVENIR CLAUDE COUE - SAINT LEGER | Open 2/3 | SAINT LEGER CYCLISME | |
| GRAND PRIX ST LEGER CYCLISME U15 | U15 | SAINT LEGER CYCLISME | |
| GRAND PRIX ST LEGER CYCLISME U17 | U17 | SAINT LEGER CYCLISME | |
| GRAND PRIX DE LA SAINT LOUIS - CORON | Elites - Open - Access | UNION CYCLISTE CHOLET 49 | |
| GRAND PRIX DE LA SEGUINIERE OPEN 2-3 | Open 2/3 - Access | SAINT LEGER CYCLISME | |
| GRAND PRIX DE LA SEGUINIERE U15 - M6 CHALLENGE CYCLES CESBRON/DAMIEN GAUDIN | U15 | SAINT LEGER CYCLISME | |
| GRAND PRIX DE LA SEGUINIERE U17- M6 CHALLENGE CYCLES CESBRON/DAMIEN GAUDIN | U17 | SAINT LEGER CYCLISME | |
| CHALLENGE ECOLE DE VÉLO BEAUPREAU | EDV-Jeux | BEAUPREAU VELO SPORT | |
| GRAND PRIX DE LA VILLE DE VIHIERS - OPEN | Open 2/3 | VC VIHIERSOIS | |
| GRAND PRIX DE LA VILLE DE VIHIERS - ACCESS | Access | VC VIHIERSOIS | |
| RENCONTRE SEGRÉ | EDV-Route | ES SEGRE HAUT ANJOU | |
| RENCONTRE SEGRÉ | U15 | ES SEGRE HAUT ANJOU | |
| CHALLENGE RALPH M - SOUCELLES | Open 3 - Access | VELO CLUB VERROIS | |
| EDV- ANGREZE | EDV-Route | LA ROUE LIBRE ANDREZEENNE COMPETITION | |
| U15 - ANDREZE | U15 | LA ROUE LIBRE ANDREZEENNE COMPETITION | |
| GRAND PRIX DE L'EPÉRONNERIE - CHALONNES | Access | TEAM CHALONNES CYCLISME | |
| GRAND PRIX DE L'EPÉRONNERIE - CHALONNES | Open 2/3 - Access | TEAM CHALONNES CYCLISME | |
| GRAND PRIX DE L'EPÉRONNERIE - CHALONNES | U15 | TEAM CHALONNES CYCLISME | |
| GRAND PRIX DE L'EPÉRONNERIE - CHALONNES | U17 | TEAM CHALONNES CYCLISME | |
| SOUVENIR RAYMONDE BURON À SOULAIRE ET BOURG | EDV-Route | SCO CYCLISME ANGERS | |
| SOUVENIR RAYMONDE BURON À SOULAIRE ET BOURG | U15 | SCO CYCLISME ANGERS | |
| CHALLENGE DES MAUGES - BEAUPREAU ACCESS | Access | BEAUPREAU VELO SPORT | |
| CHALLENGE DES MAUGES - BEAUPREAU OPEN | Open 1/2/3 - Access | BEAUPREAU VELO SPORT | |
| CHALLENGE DES MAUGES - BEAUPREAU EN MAUGES | U17 | BEAUPREAU VELO SPORT | |
| TRO BRO DES MAUGES ECOLE DE VELO - ST PHILIBERT EN MAUGES | EDV-Route | BEAUPREAU VELO SPORT | |
| TRO BRO DES MAUGES U15 - ST PHILIBERT EN MAUGES | U15 | BEAUPREAU VELO SPORT | |
| CHALLENGE DES MAUGES - ST PHILBERT EN MAUGES | Access | BEAUPREAU VELO SPORT | |
| CHALLENGE DES MAUGES - ST PHILBERT EN MAUGES | Open 1/2/3 - Access | BEAUPREAU VELO SPORT | |
| CHALLENGE DES MAUGES - ST RÉMY EN MAUGES ACCESS | Access | BEAUPREAU VELO SPORT | |
| CHALLENGE DES MAUGES - ST RÉMY EN MAUGES OPEN | Open 1/2/3 - Access | BEAUPREAU VELO SPORT | |
| 100ÈME GP DES PERREYEUX - TRELAZE | Elites - Open - Access | SCO CYCLISME ANGERS | |
| CYCLATHLON LA CHAUSSAIRE | Cycl’athlon-Duathlon | BEAUPREAU VELO SPORT | |
| 70ÈME PRIX DE LA SAINT MAINBOEUF - NOELLET | Open 2/3 - Access | COMITE D'ORGANISATION A TRAVERS OMBREE D'ANJOU | |
| GENTLEMAN FRANCK BOUYER - BEGROLLES EN MAUGES | Gentlemen-Handicap | CHOLET EVENEMENTS |
Soyez la première personne à réagir